![]() ![]() ![]() |
|
Tageswertung: 1. Tag (Dienstag 7.5.)
Status: Endgültig Aufgabenart: AST Grafik: SeeYou |
![]() |
![]() |
Rang
|
Name
|
WBK
|
Flugzeug
|
Abflug
|
Zeit
|
Distanz
|
Geschw.
|
Pkte
|
1 | Ströbl, Dirk | MY | Std. Cirrus | 14:13:08 | 02:54:02 | 213,9 | 73,75 | 819 |
2 | Reich, Axel | M1 | Std. Libelle | 14:43:19 | 02:56:38 | 213,9 | 72,67 | 808 |
3 | Scheyer, Peter | B3 | LS4 | 14:29:02 | 02:45:06 | 213,9 | 77,74 | 800 |
4 | Nübling, Bernd | LA | ASW19B | 14:43:20 | 02:57:46 | 213,9 | 72,2 | 788 |
5 | Gaag, Benjamin | AP | LS4 | 14:17:09 | 02:50:33 | 213,9 | 75,26 | 776 |
6 | Rühl, Reiner | LM | LS1f | 14:44:20 | 03:12:15 | 213,9 | 66,76 | 733 |
7 | Pirker, Martin | PI | Std. Libelle | 14:43:27 | 03:18:03 | 213,9 | 64,81 | 726 |
8 | Brasat, Ralf | U8 | LS1f | 14:13:44 | 03:16:22 | 213,9 | 65,36 | 719 |
9 | Potmesil, Jaroslav | 22 | Glasflügel 304C WASP | 14:21:12 | 03:05:32 | 213,9 | 69,18 | 717 |
10 | Lauer, Nicole | PG | LS4 | 14:13:36 | 03:12:38 | 213,9 | 66,63 | 693 |
11 | Sauter, Matthias | 39 | LS1d | 14:17:06 | 03:30:21 | 213,9 | 61,02 | 687 |
12 | Wehle, Jörn | W | Std. Libelle | 14:29:55 | 03:19:55 | 213,9 | 64,2 | 670 |
13 | Wehnert, Eckhard | 86 | Std. Libelle | 14:19:23 | 03:37:24 | 213,9 | 59,04 | 666 |
14 | Kölle, Helmut | OS | Std. Libelle | 14:31:11 | 03:22:25 | 213,9 | 63,41 | 662 |
15 | Pomp, Günter | 21 | Std. Cirrus | 14:43:49 | 03:22:41 | 213,9 | 63,33 | 661 |
16 | Schroth, Stefan | AM | Std. Libelle | 14:19:32 | 03:37:33 | 213,9 | 563 | |
17 | Pfeiffer, Karl-Heinz | 53 | LS1f | 14:13:02 | 02:59:44 | 213,9 | 552 | |
17 | Zacherl, Markus | T7 | ASW19B | 14:43:31 | 03:20:03 | 213,9 | 552 | |
19 | Arelt, Rainer | MR | ASW15B | 14:02:37 | 03:58:14 | 204,2 | 538 | |
19 | Gauss, Christoph | 2C | Std. Cirrus | 14:18:38 | 02:36:25 | 204,2 | 538 | |
21 | Büttner, Büttner | FI | ASW15B | 14:31:56 | 03:47:48 | 203,9 | 537 | |
22 | Sebald, Bernd | L73 | LS1f | 14:31:04 | 03:10:12 | 206,3 | 532 | |
23 | Hampel, Nico | 77 | Club Libelle | 14:13:13 | 02:59:42 | 190,0 | 511 | |
24 | Schmiedner, Herbert | IDA | LS1f | 14:13:40 | 02:46:08 | 196,0 | 506 | |
25 | Schart, Thomas | HO | DG100 | 14:31:39 | 03:04:03 | 191,8 | 495 | |
26 | Grimsel, Paul | CL | DG300 | 14:01:53 | 03:28:28 | 201,2 | 490 | |
27 | Gründig, Kerstin | CI | Std. Cirrus | 14:13:06 | 02:33:36 | 179,2 | 472 | |
28 | Herzner, Jochen | IKH | LS4 | 14:04:47 | 02:58:32 | 179,1 | 436 | |
29 | Benz, Otto | YX | LS1f | 14:36:38 | 02:54:24 | 152,3 | 393 | |
30 | van Loon, Carsten | A8 | Club Libelle | 14:31:57 | 01:23:05 | 119,5 | 321 | |
31 | Mischo, Frank | F8 | Astir CS | 14:33:18 | 00:31:36 | 53,4 | 143 | |
32 | Kothrade, Ingrid | 3W | DG300 | 14:10:07 | 00:20:24 | 22,5 | 55 | |
33 | Hörl, Joachim | JH | Std. Libelle | 0,0 | 0 |
![]() |
Wertung erstellt
mit Auswerteprogramm FLAPS 2002 © Copyright: Uwe Augustin, Dr. Westerboer GmbH / Aero Team Klix |